|
For the next step of selection please click under the picture/image with your mouse off the white letters into the blue button. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINECARD Serie T63000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pitch 0,50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230Pos. | 230Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 0,50mm | Pitch 0,50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 90° | SMD 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63009 | T63010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 0,80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w. Removed Pin | 20 to 140Pos. | 06~100Pos. | 40,100,120,140, 160,200Pos. | 2x40Pos. | 2x50Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 0,80mm | Pitch 0,80mm | Pitch 0,80mm | Pitch 0,80mm | Pitch 0,80mm | Pitch 0,80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 180° | 180° | SMD 180° | SMD 180° | SMD 180° | SMD 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63012 |
|
T63011 | T63102 | T63097 | T63113 | T63114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMT 180° T1 | SMT 90° | SMT 180° T2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 0,80mm | Pitch 0,80mm | Pitch 0,80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H=7,8mm | H=7,8mm | H=7,8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,30,50,74,80,98,100,120,140,160,180,200Pos. | 20Pos. | 26,30,50,74,80,98,100,120,140,160,180,200Pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 180° | SMD 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63125 | T63135 | T63136 | T63137 | T63144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1,00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 to 140Pos. | 10 to 140Pos. | 10 to 140Pos. | 164Pos. | 164Pos. | 164Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 180° | SMD 180° REEL | SMD 180° | THT 90° w. Lock1 | THT 180° w.Lock2 | THT 180° w.Lock3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63013 | T63014 | T63015 | T63016 | T63017 | T63018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164Pos. | 36/50/68/80 Pos. | 36/64/98/164Pos. | 36/64/98/164Pos. | 36/64/98/164Pos. | 36/64/98/164Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THT 180° w.Lock4 | THT 180° | Card Edge | SMD 180° | SMD 90° w.Flange | SMD 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63019 | T63020 | T63021 | T63022 | T63023 | T63024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36/64/98/164Pos. | 36Pos. | 36/64/98/164/280P | 30P | 164Pos. | 164Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 180° Reel-P | THT 90° | THT 90° | SMT 180° | SMT 180° | SMT 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63025 | T63026 | T63027 | T63102 | T63103 | T63104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164Pos. | 164Pos. | 36,64,98,164P. | 36,64,98,164P. | 2x08Pos. | 36,64,98,164P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMT 90° | SMT 90° | SMT 180° | SMT 180° | SMT 180° | THT 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63105 | T63106 | T63107 | T63108 | T63115 | T63126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,64,98,164P. | 36,64,98,164P. | 36,64,98P | 36,64,98,164P. | 36,64,98P. | 36,64,98P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | Pitch 1,00mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,76µm AU | Ex-Proof protected | open-Side-Ends | Straddle - Tpe | Card-Edge | Straddle - Tpe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THT 180° | THT 180° | THT 180° | THT 180° | THT 90° | THT 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63127 | T63128 | T63129 | T63130 | T63131 | T63132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,64,98P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1,00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straddle - Tpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THT 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1,27mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/30Pos. | 20Pos. | 20Pos. | 10 to 184 Pos. | 10 to 184 Pos. | 10 to 184 Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Height 8,1mm | Body Height 8,1mm | Body Height 8,1mm | Body Height 13,0mm | Body Height 7,2mm | Body Height 13,0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w. Locating Peg | w. Locating Peg | w. Locating Peg | w. Mounting Flange | w. Mounting Flange | w. Mounting Flange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 180° | SMD 180° | SMD 180° Reel-P. | THT 180° w. Flange | THT 90° w. Flange | SMD 180° w. Flange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63028 | T63029 | T63030 | T63031 | T63032 | T63033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 to 182 Pos. | 04 to 120 Pos. | 04 to 182 Pos. | 04 to 182 Pos. | 04 to 182 Pos. | 04 to 182 Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Height 15,5mm | Body Height 8,88mm | Body Height 15,5mm | Body Height 15,5mm | Body Height 15,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w/o Locating Peg | w/o Locating Peg | w/o Locating Peg 1 | w/o Locating Peg 2 | w/o Locating Peg 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THT 180° | THT 90° | SMD 180° w/o P. | SMD 180° | SMD 180° | SMD 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63034 | T63035 | T63036 | T63037 | T63038 | T63039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120Pos. PCI | 182Pos. PCI | 184Pos. PCI | 184Pos. PCI | 184Pos. PCI PPS | 184Pos. PCI PPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Height 15,5mm | Body Height 15,49mm | Body Height 15,49mm | Body Height 15,49mm | Body Height 15,49mm | Body Height 15,49mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w. Locting Peg | w/o. Locting Peg | w. Locting Peg | w. Locting Peg | w. Locting Peg | w. Locting Peg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THT 180° | THT 180° | 3,3V THT 180° | 5,0V THT 180° | 5,0V THT 180° | 5,0V THT 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63040 | T63041 | T63042 | T63043 | T63044 | T63045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120Pos. PCI | 120Pos. PCI | 120Pos. PCI | 120Pos. PCI | 120Pos. PCI | 150Pos. PCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Height 15,5mm | Body Height 14mm | Body Height 8,8mm | Body Height 8,8mm | Body Height 14,0mm | Body Height 8,8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w. Mounting ears | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 180° Peg 1 | Straddle Type | THT 90° R-Angle | THT 90° L-Angle | 180° w. Ears | THT 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63046 | T63047 | T63048 | T63049 | T63050 | T63051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184Pos. PCI | 184Pos. PCI | 04~182Pos. THT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Height 14,0mm | Body Height 15,49mm | Body Height 15,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w. Mounting Ears | w. Locating Peg 1 | w/o. Locating Peg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straddle 180° | THT 180° 3,3Volt | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63121 | T63122 | T63123 | T63124 | T63052 | T63053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 to 182 Pos. | 80Pos. | 04 to 182 Pos. | 20Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Height 15,5mm | Body Height 8,88mm | Body Height 15,5mm | Body Height 8,1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w. Locating Peg | w. Locating Peg | w. Locating Peg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THT 180° | THT 90° | SMD 180° | SMD 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63109 | T63110 | T63111 | T63112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 2,50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 ~ 72Pos. | 06 ~ 72Pos. | 06 ~ 72Pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | Pitch 1,27mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THT 180° L-Cont- | THT 180° L-Force | THT 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63054 | T63055 | T63056 | T63057 | T63058 | T63059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 2,54mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 ~120Pos. | 06Pos. | 04 ~120Pos. | 06 ~100Pos. | 06 ~100Pos. | 06/14/16/66/86/100P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 2,54mm | Pitch 2,54mm | Pitch 2,54mm | Pitch 2,54mm | Pitch 2,54mm | Pitch 2,54mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THT 180° | THT 180° Side Op. | THT 180° L-Force | Straddle-Type | SMD 180° | THT 180° w.Ear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63060 |
|
T63061 | T63062 | T63063 | T63064 | T63065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 2,54mm | 06/14/16/66/86/100P | 06 ~ 72Pos | 06 ~ 72Pos | 24 ~ 100Pos | 06 ~ 98Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straight Pin | Pitch 2,54mm | Pitch 2,54mm | Pitch 2,54mm | Pitch 2,54mm | Pitch 2,54mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4~ 120Pos. | THT 180° w.Ear | THT 90° | THT 180° w. Ears | THT 180° w. Ears | THT 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T63001 | T63066 | T63067 | T63068 | T63069 | T63070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 ~ 100Pos | 10 ~ 64 Pos. | 10 ~ 64 Pos. | 10 ~ 64 Pos. | 06 ~ 100 Pos. | 06 ~100Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 2,54mm | Pitch 2,54mm | Pitch 2,54mm | Pitch 2,54mm | 180° / 90° | Pitch 2,54mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THT 90° w. Ears | IDC | IDC + Strain-Relief | w. Mounting ears | H=16,7mm | SMD 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63071 |
|
T63008 | T63072 | T63073 | T63074 | T63075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x3~2x50Pos. 1µ" | 2x25Pin | 2x25Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 90° | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deepth 15,5mm | 12A | 12A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THT | THT | THT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63138 | T63139 | T63140 | T63141 | T63142 | T63143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 3,96mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15Pos. Single C. | 10 ~ 86Pos. | 10 ~ 86Pos. | 10 ~ 86Pos. | 10 ~ 72Pos. | 10 ~ 72Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 3,96mm | Pitch 3,96mm | Pitch 3,96mm | Pitch 3,96mm | Pitch 3,96mm | Pitch 3,96mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THT 180° w. Ears | THT 180° w. Ears | THT 90° w. Ears | Solder Lug w. Ears | THT 180° | THT 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63076 | T63077 | T63078 | T63079 | T63080 | T63081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05~ 43P. Single C. | 05~ 36P. Single C. | 20Pos | 18~100Pos | 20/36/44/56/72P | Cable Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 3,96mm | Pitch 3,96mm | Pitch 3,96mm | Pitch 3,96mm | Pitch 3,96mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THT 180° w. Ears | THT 180° | THT 180° | THT 180° | IDC-Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63082 | T63083 | T63084 | T63085 | T63086 | T63087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63088 | T63089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 3,175mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 3,175mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straight Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44,56,100Pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63090 | T63091 | T63092 | T63093 | T63094 | T63095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 4,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 30 Pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 4,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63096 | T63098 | T63098 | T63099 | T63100 | T63101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||