|
For the next step of selection please click under the picture/image with your mouse off the white letters into the blue button. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SENSOR Connector T61000-OLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 Cable Size | M8 Cable Size | M8 Cable Size | M8 Cable Size | M8 Cable Size | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 contact | 4 contact | 3 contact | 4 contact | 4 contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
Female Type | Female Type 1 | Male Type | Male Type 1 | Female Type 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
M8 Panel Size | M8 Panel Size | 0 | M08AF | M8 Cable Size | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 contact | 4 contact | 4 contact | 4 contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Type | Male Type | Female Type | Male Type 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M8 Cable Size 90° | M8 Cable Size 90° | M8 Cable Size 90° | M8 Cable Size 90° | M8 Cable Size 180° | M8 Cable Size 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 contact PVC | 4 contact PVC | 3 contact PUR | 4 contact PUR | 3 contact PVC | 3 contact PUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Female Snap-In | Female Snap-In | Female Snap-In | Female Snap-In | Female Snap-In | Female Snap-In | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
T61015 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M8 Cable Size 180° | M8 Cable Size 180° | M8 Cable Size 90° | M8 Cable Size 90° | M8 Cable Size 90° | M8 Cable Size 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 contact PVC | 4 contact PUR | 3 contact PVC | 3 contact PUR | 4 contact PVC | 4 contact PUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Female Snap-In | Female Snap-In | Female Screw Type | Female Screw Type | Female Screw Type | Female Screw Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M8 Cable Site 180° | M8 Cable Site 180° | M8 Cable Site 180° | M8 Cable Site 180° | M8 Cable Site 180° | M8 Cable Site 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 contact PVC | 3 contact PUR | 4 contact PVC | 4 contact PUR | 3 contact PVC | 3 contact PUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Female Screw Type | Female Screw Type | Female Screw Type | Female Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M8 Cable Site 180° | M8 Cable Site 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 contact PVC | 4 contact PUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Screw Type | Male Screw Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Panel Size | M12 Panel Size | M12 Panel Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Contact PVC | 4 Contact PVC | 4 Contact PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code A | Code A | Code A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Panel Size | M12 Panel Size | M12 Panel Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Contact Metall | 5 Contact Metall | 8 Contact Metall | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code D | Code D | Code D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Panel Size | M12 Panel Size | M12 Panel Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Contact Metall | 5 Contact Metall | 8 Contact Metall | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code B | Code B | Code B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Panel Size | M12 Panel Size | M12 Panel Size | M12 Panel Size | M12 Panel Size | M12 Panel Size | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 Contact Metall | 5 Contact Metall | 8 Contact Metall | 4 Contact Metall | 5 Contact Metall | 8 Contact Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||
Female Screw Type | Female Screw Type | Female Screw Type | Female Screw Type | Female Screw Type | Female Screw Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code A | Code A | Code A | Code B | Code B | Code B | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Panel Size | M12 Panel Size | M12 Panel Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Contact Plastic | 5 Contact Plastic | 8 Contact Plastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code A | Code A | Code A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Contact | 4 Contact | 5 Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female Screw T | Female Screw T | Female Screw T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code A | Code A | Code A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Contact | 4 Contact | 5 Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female Screw T | Female Screw T | Female Screw T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code A | Code A | Code A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Contact | 4 Contact | 5 Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female Screw T | Female Screw T | Female Screw T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code B | Code B | Code B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Contact | 4 Contact | 5 Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code A | Code A | Code A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Contact | 4 Contact | 5 Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code B | Code B | Code B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Contact | 5 Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Screw Type | Male Screw Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code A | Code A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Contact | 4 Contact | 5 Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code B | Code B | Code B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Contact | 4 Contact | 5 Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code A | Code A | Code A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Contact | 5 Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Screw Type | Male Screw Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code A | Code A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Contact | 4 Contact | 5 Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code D | Code D | Code D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 Contact | 3 Contact | 4 Contact | 4 Contact | 5 Contact | 5 Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||
Female Screw Type | Female Screw Type | Female Screw Type | Female Screw Type | Female Screw Type | Female Screw Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code A PVC Cable | Code A PUR Cable | Code A PVC Cable | Code A PUR Cable | Code A PVC Cable | Code A PUR Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Contact | 8 Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female Screw Type | Female Screw Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code A PVC Cable | Code A PUR Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 Contact | 4 Contact | 5 Contact | 5 Contact | 8 Contact | 8 Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||
Female Screw Type | Female Screw Type | Female Screw Type | Female Screw Type | Female Screw Type | Female Screw Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code A PVC Cable | Code A PUR Cable | Code A PVC Cable | Code A PUR Cable | Code A PVC Cable | Code A PUR Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
T |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 Contact | 3 Contact | 4 Contact | 4 Contact | 5 Contact | 5 Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||
Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code A PVC Cable | Code A PUR Cable | Code A PVC Cable | Code A PUR Cable | Code A PVC Cable | Code A PUR Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Contact | 8 Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Screw Type | Male Screw Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code A PVC Cable | Code A PUR Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 Contact | 3 Contact | 4 Contact | 4 Contact | 5 Contact | 5 Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||
Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code B PVC Cable | Code B PUR Cable | Code B PVC Cable | Code B PUR Cable | Code B PVC Cable | Code B PUR Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 Contact | 3 Contact | 4 Contact | 4 Contact | 5 Contact | 5 Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||
Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | Male Screw Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code D PVC Cable | Code D PUR Cable | Code D PVC Cable | Code D PUR Cable | Code D PVC Cable | Code D PUR Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | M12 Cable Assembl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Contact w.LED PNP | 3 Contact w.LED PNP | 3 Contact w.LED NPN | 3 Contact w.LED NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Female Screw Type | Female Screw Type | Female Screw Type | Female Screw Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code A PVC Cable | Code A PUR Cable | Code A PVC Cable | Code A PUR Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12BM | M12AM | M12BF | M12AM | M12BF | M12AF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frontpanel | Frontpanel | Frontpanel | Frontpanel | Frontpanel | Frontpanel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Female | Male | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12AF | M12AF | M12AF | M12AF | M12AF | M12AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frontpanel | Frontpanel | Frontpanel | Frontpanel | Frontpanel | Frontpanel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1 | Type 2 | Type 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12DF | M12BM | M12DF | M12BM | M12AM | M12DF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frontpanel | Frontpanel | Frontpanel | Frontpanel | Frontpanel | Frontpanel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Male | Female | Male | Male | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12BM | M12AM | M12DM | M12BM | M12AM | M12BM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frontpanel | Frontpanel | Frontpanel | Frontpanel | Frontpanel | Frontpanel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type 7 | Type 6 | Type 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12AM | M12BM | M12DM | M12AF | M12BM | M12DF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frontpanel | Frontpanel | Frontpanel | Cable Mounting | Cable Mounting | Cable Mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Female | Male | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type 8 | Type 12 | Type 10 | Type 11 | Type 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M12AM | M12BF | M12DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontpanel | Cable Mounting | Cable Mounting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Female | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 12 | Type 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Mounting | Cable Mounting | Cable Mounting | Cable Mounting | Frontpanel Cable | Frontpanel Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||
3Pos. | 4Pos. | 3Pos. | 4Pos. | 3Pos. | 4Pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frontpanel Cable | Frontpanel Cable | Frontpanel Cable | Frontpanel Cable | PCB | PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Female | Female | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||
03Pos | 04Pos | 03Pos | 04Pos | 03Pos | 04Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB | PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03Pos | 04Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Moulding | Cable Moulding | Assembly Mounting | Assembly Mounting | Assembly Mounting | Assembly Mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Female | Female | Male | Male | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||
4pos. | 4pos. | 4pos. | 4pos. | 9Pos. | 9Pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Size M5 | Size M5 | Size M5 | Size M5 | Size M5 | Size M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Type B | PCB R/A | PCB R/A | PCB-Type A | PCB-Type A | PCB-Type B | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 + 4Pol | 3 + 4Pol | 3 + 4Pol | 3 + 4Pol | 3 + 4Pol | 3 + 4Pol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Female Type | Male Type | Female Type | Male Type | Female Type | Male Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Connector Size M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size M12 | Size M12 | Size M12 | Size M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB R/A | PCB R/A | PCB R/A | PCB R/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03Pos. | 04Pos. | 05Pos. | 08Pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250V / 4A | 250V / 4A | 60V / 4A | 30V / 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Female Type | Female Type | Female Type | Female Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
T61240 | T61241 | T61242 | T61243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Size M12 | Size M12 | Size M12 | Size M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB R/A | PCB R/A | PCB R/A | PCB R/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03Pos. | 04Pos. | 05Pos. | 08Pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250V / 4A | 250V / 4A | 60V / 4A | 30V / 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Type | Male Type | Male Type | Male Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
T61246 | T61247 | T61248 | T61249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||