|
For the next step of selection please click under the picture/image with your mouse off the white letters into the blue button. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub Combo Connector w. RF-Contact Serie T24H5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36W4 | 24W7 | 17W5 | 17W2 | 13W3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | |||||||||||||||||||||||||||||
T24H5001 | T24H5002 | T24H5003 | T24H5004 | T24H5005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
2W2 | 5W5 | 7W2 | 43W2 | 3W3 | 21W1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5006 | T24H5007 | T24H5008 | T24H5009 | T24H5010 | T24H5011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
25W3 | 8W8 | 9W4 | 3V3 | 21W4 | 11W1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5012 | T24H5013 | T24H5014 | T24H5015 | T24H5016 | T24H5017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13W6 | 2V2 | 27W2 | 5W1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product | |||||||||||||||||||||||||||||||
T24H5018 | T24H5019 | T24H5020 | T24H5021 | T24H5022 | T24H5023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
24W7 | 21W1 | 27W2 | 21W4 | 5W5 | 8W8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5024 | T24H5025 | T24H5026 | T24H5027 | T24H5028 | T24H5029 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
3W3 | 9W4 | 11W1 | 17W2 | 25W3 | 36W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5030 | T24H5031 | T24H5032 | T24H5033 | T24H5034 | T24H5035 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
2W2 | 17W5 | 13W6 | 7W2 | 2V2 | 13W3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5036 | T24H5037 | T24H5038 | T24H5039 | T24H5040 | T24H5041 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3V3 | 5W1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24H5042 | T24H5043 | T24H5044 | T24H5045 | T24H5046 | T24H5047 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
17W2 | 25W3 | 8W8 | 13W6 | 21W1 | 36W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frontnut in Shell | Frontnut in Shell | Frontnut in Shell | Frontnut in Shell | Frontnut in Shell | Frontnut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5048 | T24H5049 | T24H5050 | T24H5051 | T24H5052 | T24H5053 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
5W5 | 21W4 | 3V3 | 13W3 | 43W2 | 27W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frontnut in Shell | Frontnut in Shell | Frontnut in Shell | Frontnut in Shell | Frontnut in Shell | Frontnut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5054 | T24H5055 | T24H5056 | T24H5057 | T24H5058 | T24H5059 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
17W5 | 2W2 | 11W1 | 9W4 | 24W7 | 3W3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frontnut in Shell | Frontnut in Shell | Frontnut in Shell | Frontnut in Shell | Frontnut in Shell | Frontnut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5060 | T24H5061 | T24H5062 | T24H5063 | T24H5064 | T24H5065 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5W1 | 7W2 | 2V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontnut in Shell | Frontnut in Shell | Frontnut in Shell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24H5066 | T24H5067 | T24H5068 | T24H5069 | T24H5070 | T24H5071 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
25W3 | 8W8 | 17W5 | 11W1 | 3W3 | 13W3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5072 | T24H5073 | T24H5074 | T24H5075 | T24H5076 | T24H5077 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
5W5 | 36W4 | 9W4 | 3V3 | 2V2 | 5W1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5078 | T24H5079 | T24H5080 | T24H5081 | T24H5082 | T24H5083 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
24W7 | 21W4 | 21W1 | 7W2 | 2W2 | 43W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | |||||||||||||||||||||||||||
T24H5084 | T24H5085 | T24H5086 | T24H5087 | T24H5088 | T24H5089 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27W2 | 17W2 | 13W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24H5090 | T24H5091 | T24H5092 | T24H5093 | T24H5094 | T24H5095 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
3W3 | 3V3 | 5W1 | 36W4 | 25W3 | 21W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5096 | T24H5097 | T24H5098 | T24H5099 | T24H5100 | T24H5101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
13W6 | 5W5 | 17W2 | 13W3 | 11W1 | 27W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5102 | T24H5103 | T24H5104 | T24H5105 | T24H5106 | T24H5107 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
8W8 | 17W5 | 21W1 | 7W2 | 24W7 | 9W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5108 | T24H5109 | T24H5110 | T24H5111 | T24H5112 | T24H5113 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2V2 | 2W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rearnut in Shell | Rearnut in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24H5114 | T24H5115 | T24H5116 | T24H5117 | T24H5118 | T24H5119 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
8W8 | 24W7 | 17W5 | 9W4 | 5W1 | 5W5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||
L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5120 | T24H5121 | T24H5122 | T24H5123 | T24H5124 | T24H5125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
17W2 | 43W2 | 13W6 | 3V3 | 25W3 | 21W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||
L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5126 | T24H5127 | T24H5128 | T24H5129 | T24H5130 | T24H5131 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
27W2 | 21W1 | 13W3 | 11W1 | 36W4 | 7W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||
L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5132 | T24H5133 | T24H5134 | T24H5135 | T24H5136 | T24H5137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3W3 | 2W2 | 2V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24H5138 | T24H5139 | T24H5140 | T24H5141 | T24H5142 | T24H5143 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
5W5 | 17W5 | 3V3 | 2V2 | 24W7 | 27W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||
L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5144 | T24H5145 | T24H5146 | T24H5147 | T24H5148 | T24H5149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
13W3 | 25W3 | 9W4 | 3W3 | 5W1 | 36W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||
L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5150 | T24H5151 | T24H5152 | T24H5153 | T24H5154 | T24H5155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
21W4 | 17W2 | 13W6 | 21W1 | 8W8 | 11W1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||
L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture from Product |
|
Picture from Product |
|
|
Picture from Product | ||||||||||||||||||||||||||||
T24H5156 | T24H5157 | T24H5158 | T24H5159 | T24H5160 | T24H5161 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7W2 | 2W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Shape on Rearside | L-Shape on Rearside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 75 Ohm | 50 - 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Right-Angle | PCB-Right-Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24H5162 | T24H5163 | T24H5164 | T24H5165 | T24H5166 | T24H5167 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | HF-Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||
17W5 | 21W1 | 17W2 | 3V3 | 2V2 | 25W3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Shape on Rearside | Z-Shape on Rearside | Z-Shape on Rearside | Z-Shape on Rearside | Z-Shape on Rearside | Z-Shape on Rearside | |||||||||||||||||||||||||||||||
w. Snap-In | w. Snap-In | w. Snap-In | w. Snap-In | w. Snap-In | w. Snap-In | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | Fixed Frontside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||
