|
For the next step of selection please click under the picture/image with your mouse off the white letters into the blue button. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub-Standard / Stamped Contact / PCB-Right-Angle 90° Serie T24E4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Pos. | 15 Pos. | 25 Pos. | 37 Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Hex Screw | Fixed Hex Screw | Fixed Hex Screw | Fixed Hex Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hex-Bolt 4,8/5,8mm | Hex-Bolt 4,8/5,8mm | Hex-Bolt 4,8/5,8mm | Hex-Bolt 4,8/5,8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T24E4001 |
|
T24E4002 |
|
T24E4003 |
|
T24E4004 | T24E4005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Pos. | 15 Pos. | 25 Pos. | 37 Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Hex Screw | Fixed Hex Screw | Fixed Hex Screw | Fixed Hex Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hex-Bolt 4,8/5,8mm | Hex-Bolt 4,8/5,8mm | Hex-Bolt 4,8/5,8mm | Hex-Bolt 4,8/5,8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T24E4006 |
|
T24E4007 |
|
T24E4008 |
|
T24E4009 | T24E4010 | T24E4011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Pos. | 15 Pos. | 25 Pos. | 37 Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Rivet | Fixed Rivet | Fixed Rivet | Fixed Rivet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T24E4012 |
|
T24E4013 |
|
T24E4014 |
|
T24E4015 | T24E4016 | T24E4017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24E4012 | T24E4013 | T24E4014 | T24E4015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Pos. | 15 Pos. | 25 Pos. | 37 Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Rivet | Fixed Rivet | Fixed Rivet | Fixed Rivet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T24E4018 |
|
T24E4019 |
|
T24E4020 |
|
T24E4021 | T24E4022 | T24E4023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Pos. | 15 Pos. | 25 Pos. | 37 Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Hex-Bolt 5,8mm | Fixed Hex-Bolt 5,8mm | Fixed Hex-Bolt 5,8mm | Fixed Hex-Bolt 5,8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T24E4024 |
|
T24E4025 |
|
T24E4026 |
|
T24E4027 | T24E4028 | T24E4029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24E4024 | T24E4025 | T24E4026 | T24E4027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Pos. | 15 Pos. | 25 Pos. | 37 Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Hex-Bolt 5,8mm | Fixed Hex-Bolt 5,8mm | Fixed Hex-Bolt 5,8mm | Fixed Hex-Bolt 5,8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T24E4030 |
|
T24E4031 |
|
T24E4032 |
|
T24E4033 | T24E4034 | T24E4035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Pos. | 15 Pos. | 25 Pos. | 37 Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI-Filter | EMI-Filter | EMI-Filter | EMI-Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Hex-Bolt | Fixed Hex-Bolt | Fixed Hex-Bolt | Fixed Hex-Bolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,8mm/5,8mm | 4,8mm/5,8mm | 4,8mm/5,8mm | 4,8mm/5,8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T24E4036 |
|
T24E4037 |
|
T24E4038 |
|
T24E4039 | T24E4040 | T24E4041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Pos. | 15 Pos. | 25 Pos. | 37 Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI-Filter | EMI-Filter | EMI-Filter | EMI-Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Hex-Bolt | Fixed Hex-Bolt | Fixed Hex-Bolt | Fixed Hex-Bolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,8mm/5,8mm | 4,8mm/5,8mm | 4,8mm/5,8mm | 4,8mm/5,8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T24E4042 |
|
T24E4043 |
|
T24E4044 |
|
T24E4045 | T24E4046 | T24E4047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24E4042 | T24E4043 | T24E4044 | T24E4045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Pos. | 15 Pos. | 25 Pos. | 37 Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI-Filter | EMI-Filter | EMI-Filter | EMI-Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w. Fixed Rivet | w. Fixed Rivet | w. Fixed Rivet | w. Fixed Rivet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T24E4048 |
|
T24E4049 |
|
T24E4050 |
|
T24E4051 | T24E4052 | T24E4053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Pos. | 15 Pos. | 25 Pos. | 37 Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI-Filter | EMI-Filter | EMI-Filter | EMI-Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | Z-Shape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w. Fixed Rivet | w. Fixed Rivet | w. Fixed Rivet | w. Fixed Rivet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T24E4054 |
|
T24E4055 |
|
T24E4056 |
|
T24E4057 | T24E4058 | T24E4059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Pos. | 15 Pos. | 25 Pos. | 37 Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI-Filter | EMI-Filter | EMI-Filter | EMI-Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Shape w. Prong | Z-Shape w. Prong | Z-Shape w. Prong | Z-Shape w. Prong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boardlock | Boardlock | Boardlock | Boardlock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w. Fixed Rivet | w. Fixed Rivet | w. Fixed Rivet | w. Fixed Rivet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T24E4060 |
|
T24E4061 |
|
T24E4062 |
|
T24E4063 | T24E4064 | T24E4065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Pos. | 15 Pos. | 25 Pos. | 37 Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI-Filter | EMI-Filter | EMI-Filter | EMI-Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Shape w. Prong | Z-Shape w. Prong | Z-Shape w. Prong | Z-Shape w. Prong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boardlock | Boardlock | Boardlock | Boardlock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w. Fixed Rivet | w. Fixed Rivet | w. Fixed Rivet | w. Fixed Rivet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T24E4066 |
|
T24E4067 |
|
T24E4068 |
|
T24E4069 | T24E4070 | T24E4071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Pos. | 15 Pos. | 25 Pos. | 37 Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI-Filter | EMI-Filter | EMI-Filter | EMI-Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Shape Boardlock | Z-Shape Boardlock | Z-Shape Boardlock | Z-Shape Boardlock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w. Fixed Rivet | w. Fixed Rivet | w. Fixed Rivet | w. Fixed Rivet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w. Fixed Hex Screw | w. Fixed Hex Screw | w. Fixed Hex Screw | w. Fixed Hex Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T24E4072 |
|
T24E4073 |
|
T24E4074 |
|
T24E4075 | T24E4076 | T24E4077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | D-Sub-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Pos. | 15 Pos. | 25 Pos. | 37 Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | Stamped Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | Right Angle 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | 7,2mm / US-Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI-Filter | EMI-Filter | EMI-Filter | EMI-Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Shape Boardlock | Z-Shape Boardlock | Z-Shape Boardlock | Z-Shape Boardlock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w. Fixed Rivet | w. Fixed Rivet | w. Fixed Rivet | w. Fixed Rivet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w. Fixed Hex Screw | w. Fixed Hex Screw | w. Fixed Hex Screw | w. Fixed Hex Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | Cont.Sel.AU/3/5/10/30µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T24E4078 |
|
T24E4079 |
|
T24E4080 |
|
T24E4081 | T24E4082 | T24E4083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||