|
For the next step of selection please click under the picture/image with your mouse off the white letters into the blue button. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub Connector High Power contact Serie T24D2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21W1 | 17W2 | 43W2 | 36W4 | 11W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2001 | T24D2002 | T24D2003 | T24D2004 | T24D2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2001 | T24D2002 | T24D2003 | T24D2004 | T24D2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3W3 | 2V2 | 24W7 | 21W4 | 13W6 | 8W8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2006 | T24D2007 | T24D2008 | T24D2009 | T24D2010 | T24D2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2006 | T24D2007 | T24D2008 | T24D2009 | T24D2010 | T24D2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9W4 | 5W1 | 17W5 | 13W3 | 2W2 | 27W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2012 | T24D2013 | T24D2014 | T24D2015 | T24D2016 | T24D2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2012 | T24D2013 | T24D2014 | T24D2015 | T24D2016 | T24D2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25W3 | 5W5 A-Type | 3V3 | 7W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2018 | T24D2019 | T24D2020 | T24D2021 | T24D2022 | T24D2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NODS | T24D2019 | T24D2020 | NODS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25W3 | 27W2 | 21W4 | 21W1 | 17W5 | 11W1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2024 | T24D2025 | T24D2026 | T24D2027 | T24D2028 | T24D2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2024 | T24D2025 | T24D2026 | T24D2027 | T24D2028 | T24D2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3W3 | 2W2 | 13W6 | 13W3 | 5W1 | 17W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2030 | T24D2031 | T24D2032 | T24D2033 | T24D2034 | T24D2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2030 | T24D2031 | T24D2032 | T24D2033 | T24D2034 | T24D2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5W5 A-Type | 3V3 | 7W2 | 24W7 | 36W4 | 8W8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Picture of Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2036 | T24D2037 | T24D2038 | T24D2039 | T24D2040 | T24D2041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2036 | T24D2037 | T24D2038 | T24D2039 | T24D2040 | T24D2041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9W4 | 2V2 | 1W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2042 | T24D2043 | T24D2044 | T24D2045 | T24D2046 | T24D2047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2042 | T24D2043 | T24D2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24W7 | 43W2 | 21W4 | 21W1 | 17W5 | 9W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2048 | T24D2049 | T24D2050 | T24D2051 | T24D2052 | T24D2053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NODS | T24D2049 | T24D2050 | T24D2051 | T24D2052 | T24D2053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5W5 | 2W2 | 17W2 | 27W2 | 3V3 | 13W6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2054 | T24D2055 | T24D2056 | T24D2057 | T24D2058 | T24D2059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2054 | T24D2055 | T24D2056 | T24D2057 | T24D2058 | T24D2059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7W2 | 11W1 | 13W3 | 2V2 | 5W1 | 25W3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2060 | T24D2061 | T24D2062 | T24D2063 | T24D2064 | T24D2065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2060 | T24D2061 | T24D2062 | T24D2063 | T24D2064 | T24D2065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36W4 | 8W8 | 3W3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2066 | T24D2067 | T24D2068 | T24D2069 | T24D2070 | T24D2071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2066 | T24D2067 | T24D2068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13W6 | 21W1 | 25W3 | 27W2 | 24W7 | 17W5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2072 | T24D2073 | T24D2074 | T24D2075 | T24D2076 | T24D2077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2072 | T24D2073 | T24D2074 | T24D2075 | T24D2076 | T24D2077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5W1 | 2W2 | 21W4 | 17W2 | 7W2 | 9W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2078 | T24D2079 | T24D2080 | T24D2081 | T24D2082 | T24D2083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2078 | T24D2079 | T24D2080 | T24D2081 | T24D2082 | T24D2083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36W4 | 8W8 | 13W3 | 11W1 | 3V3 | 5W5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | Frontside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2084 | T24D2085 | T24D2086 | T24D2087 | T24D2088 | T24D2089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2084 | T24D2085 | T24D2086 | T24D2087 | T24D2088 | NODS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3W3 | 2V2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontside Nut | Frontside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2090 | T24D2091 | T24D2092 | T24D2093 | T24D2094 | T24D2095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2090 | T24D2091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24W7 | 21W4 | 43W2 | 21W1 | 27W2 | 5W5 A-Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2096 | T24D2097 | T24D2098 | T24D2099 | T24D2100 | T24D2101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2096 | T24D2097 | T24D2098 | T24D2099 | T24D2100 | T24D2101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8W8 | 25W3 | 7W2 | 3W3 | 11W1 | 13W3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2102 | T24D2103 | T24D2104 | T24D2105 | T24D2106 | T24D2107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2102 | T24D2103 | T24D2104 | T24D2105 | T24D2106 | T24D2107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2V2 | 3V3 | 17W2 | 17W5 | 13W6 | 5W1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Picture of Product |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2108 | T24D2109 | T24D2110 | T24D2111 | T24D2112 | T24D2113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2108 | T24D2109 | T24D2110 | T24D2111 | T24D2112 | T24D2113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36W4 | 9W4 | 2W2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2114 | T24D2115 | T24D2116 | T24D2117 | T24D2118 | T24D2119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2114 | T24D2115 | T24D2116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27W2 | 21W1 | 17W2 | 36W4 | 2W2 | 25W3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2120 | T24D2121 | T24D2122 | T24D2123 | T24D2124 | T24D2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2120 | T24D2121 | T24D2122 | T24D2123 | T24D2124 | T24D2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21W4 | 3W3 | 24W7 | 5W1 | 2V2 | 13W6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2126 | T24D2127 | T24D2128 | T24D2129 | T24D2130 | T24D2131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2126 | T24D2127 | T24D2128 | T24D2129 | T24D2130 | T24D2131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13W3 | 11W1 | 17W5 | 8W8 | 9W4 | 3V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | Rearside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2132 | T24D2133 | T24D2134 | T24D2135 | T24D2136 | T24D2137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2132 | T24D2133 | T24D2134 | T24D2135 | T24D2136 | T24D2137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7W2 | 5W5 A-Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rearside Nut | Rearside Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2138 | T24D2139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2138 | T24D2139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25W3 | 36W4 | 2V2 | 2W2 | 3V3 | 9W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rearside SNAP-IN 7mm | Rearside SNAP-IN 7mm | Rearside SNAP-IN 7mm | Rearside SNAP-IN 7mm | Rearside SNAP-IN 7mm | Rearside SNAP-IN 7mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontide Nut | Frontide Nut | Frontide Nut | Frontide Nut | Frontide Nut | Frontide Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2144 | T24D2145 | T24D2146 | T24D2147 | T24D2148 | T24D2149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2144 | T24D2145 | T24D2146 | T24D2147 | T24D2148 | T24D2149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11W1 | 43W2 | 13W6 A-Type | 17W5 | 5W5 | 7W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rearside SNAP-IN 7mm | Rearside SNAP-IN 7mm | Rearside SNAP-IN 7mm | Rearside SNAP-IN 7mm | Rearside SNAP-IN 7mm | Rearside SNAP-IN 7mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontide Nut | Frontide Nut | Frontide Nut | Frontide Nut | Frontide Nut | Frontide Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2150 | T24D2151 | T24D2152 | T24D2153 | T24D2154 | T24D2155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2150 | T24D2151 | T24D2152 | T24D2153 | T24D2154 | T24D2155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5W1 | 8W8 | 3W3 | 13W3 | 17W2 | 21W1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rearside SNAP-IN 7mm | Rearside SNAP-IN 7mm | Rearside SNAP-IN 7mm | Rearside SNAP-IN 7mm | Rearside SNAP-IN 7mm | Rearside SNAP-IN 7mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontide Nut | Frontide Nut | Frontide Nut | Frontide Nut | Frontide Nut | Frontide Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2156 | T24D2157 | T24D2158 | T24D2159 | T24D2160 | T24D2161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2156 | T24D2157 | T24D2158 | T24D2159 | T24D2160 | T24D2161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21W4 | 27W2 | 24W7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rearside SNAP-IN 7mm | Rearside SNAP-IN 7mm | Rearside SNAP-IN 7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontide Nut | Frontide Nut | Frontide Nut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Straight | PCB-Straight | PCB-Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2140 | T24D2141 | T24D2142 | T24D2143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D2140 | T24D2141 | T24D2142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
