|
For the next step of selection please click under the picture/image with your mouse off the white letters into the blue button. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub Connector High Power contact Serie T24D1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21W4 | 27W2 | 43W2 | 21W1 | 17W2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1001 | T24D1002 | T24D1003 | T24D1004 | T24D1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1001 | T24D1002 | T24D1003 | T24D1004 | T24D1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24W7 | 17W5 | 11W1 | 36W4 | 13W6 A-Type | 25W3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1006 | T24D1007 | T24D1008 | T24D1009 | T24D1010 | T24D1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1006 | T24D1007 | T24D1008 | T24D1009 | T24D1010 | T24D1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13W3 | 7W2 | 5W5 A-Tpye | 2V2 | 3V3 | 9W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male / Female | Male / Female | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1012 | T24D1013 | T24D1014 | T24D1015 | T24D1016 | T24D1017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1012 | T24D1013 | T24D1014 | T24D1015 | T24D1016 | T24D1017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8W8 | 3W3 | 2W2 | 5W1 | 1W1 | 5W1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30AA | 10A/20A/30AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1018 | T24D1019 | T24D1020 | T24D1021 | T24D1022 | T24D1023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1018 | T24D1019 | T24D1020 | T24D1021 | T24D1022 | T24D1023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5W5 B-Type | 13W6 B-Type | 47W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1264 | T24D1265 | T24D1266 | T24D1267 | T24D1268 | T24D1269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1264 | T24D1265 | T24D1266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24W7 | 17W2 | 13W6 A-Type | 25W3 | 21W4 | 21W1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1024 | T24D1025 | T24D1026 | T24D1027 | T24D1028 | T24D1029 | Next 17W2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1024 | T24D1025 | T24D1026 | T24D1027 | T24D1028 | T24D1029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7W2 | 3W3 | 9W4 | 11W1 | 13W3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1030 | T24D1031 | T24D1032 | T24D1033 | T24D1034 | T24D1035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1030 | T24D1031 | T24D1032 | T24D1033 | T24D1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24W7 | 5W5 A-Type | 2V2 | 2W2 | 8W8 | 36W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female / Male | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1036 | T24D1037 | T24D1038 | T24D1039 | T24D1040 | T24D1041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1036 | T24D1037 | T24D1038 | T24D1039 | T24D1040 | T24D1041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17W5 | 3V3 | 1W1 | 5W1 | 5W5 B-Type | 13W6 B-Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female / Male | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
In the moment w/o Picture |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1042 | T24D1043 | T24D1044 | T24D1045 | T24D1046 | T24D1047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1042 | T24D1043 | T24D1044 | T24D1045 | T24D1046 | T24D1047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27W2 | 43W2 | 47W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole in Shell | Hole in Shell | Hole in Shell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In the moment w/o Picture | In the moment w/o Picture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1270 | T24D1271 | T24D1272 | T24D1273 | T24D1274 | T24D1275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1270 | T24D1271 | T24D1272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43W2 | 21W1 | 27W2 | 17W2 | 24W7 | 21W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1048 | T24D1049 | T24D1050 | T24D1051 | T24D1052 | T24D1053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1048 | T24D1049 | T24D1050 | T24D1051 | T24D1052 | T24D1053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13W6 A-Type | 5W5 A-Type | 5W1 | 7W2 | 2W2 | 13W3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1054 | T24D1055 | T24D1056 | T24D1057 | T24D1058 | T24D1059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1054 | T24D1055 | T24D1056 | T24D1057 | T24D1058 | T24D1059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9W4 | 11W1 | 7W2 | 36W4 | 25W3 | 3W3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1060 | T24D1061 | T24D1062 | T24D1063 | T24D1064 | T24D1065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1060 | T24D1061 | T24D1062 | T24D1063 | T24D1064 | T24D1065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3V3 | 17W5 | 8W8 | 2V2 | 1W1 | 5W5 B-Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male / Female | Male | Male | Male / Female | Male / Female | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
In the moment w/o Picture |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1066 | T24D1067 | T24D1068 | T24D1069 | T24D1070 | T24D1071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1066 | T24D1067 | T24D1068 | T24D1069 | T24D1070 | T24D1071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13W6 B-Type | 47W1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
with Frontnut | with Frontnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In the moment w/o Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1276 | T24D1277 | T24D1278 | T24D1279 | T24D1280 | T24D1281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1276 | T24D1277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21W1 | 21W4 | 17W2 | 8W8 | 5W5 A-Type | 7W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1072 | T24D1073 | T24D1074 | T24D1075 | T24D1076 | T24D1077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1072 | T24D1073 | T24D1074 | T24D1075 | T24D1076 | T24D1077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2W2 | 27W2 | 25W3 | 13W6 A-Type | 36W4 | 17W5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1078 | T24D1079 | T24D1080 | T24D1081 | T24D1082 | T24D1083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1078 | T24D1079 | T24D1080 | T24D1081 | T24D1082 | T24D1083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24W7 | 11W1 | 3V3 | 2V2 | 3W3 | 13W3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female / Male | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1084 | T24D1085 | T24D1086 | T24D1087 | T24D1088 | T24D1089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1084 | T24D1085 | T24D1086 | T24D1087 | T24D1088 | T24D1089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9W4 | 5W1 | 1W1 | 5W5 B-Type | 13W6 B-Type | 43W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | with Frontnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
In the moment w/o Picture |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1090 | T24D1091 | T24D1092 | T24D1093 | T24D1094 | T24D1095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1090 | T24D1091 | T24D1092 | T24D1093 | T24D1094 | T24D1095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
with Frontnut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In the moment w/o Picture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1282 | T24D1283 | T24D1284 | T24D1285 | T24D1286 | T24D1287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17W2 | 43W2 | 27W2 | 21W1 | 24W7 | 21W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1096 | T24D1097 | T24D1098 | T24D1099 | T24D1100 | T24D1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1096 | T24D1097 | T24D1098 | T24D1099 | T24D1100 | T24D1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5W1 | 17W5 | 13W3 | 11W1 | 5W5 A-Type | 8W8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1102 | T24D1103 | T24D1104 | T24D1105 | T24D1106 | T24D1107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1102 | T24D1103 | T24D1104 | T24D1105 | T24D1106 | T24D1107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13W6 A-Type | 7W2 | 2V2 | 2W2 | 9W4 | 36W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male | Male / Female | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1108 | T24D1109 | T24D1110 | T24D1111 | T24D1112 | T24D1113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1108 | T24D1109 | T24D1110 | T24D1111 | T24D1112 | T24D1113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25W3 | 3V3 | 3W3 | 1W1 | 5W5 B-Type | 13W6 B-Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Male / Female | Male | Male | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
In the moment w/o Picture |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1114 | T24D1115 | T24D1116 | T24D1117 | T24D1118 | T24D1119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1114 | T24D1115 | T24D1116 | T24D1117 | T24D1118 | T24D1119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
with Rearnut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In the moment w/o Picture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1288 | T24D1289 | T24D1290 | T24D1291 | T24D1292 | T24D1293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27W2 | 21W1 | 25W3 | 17W2 | 13W6 A-Type | 17W5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1120 | T24D1121 | T24D1122 | T24D1123 | T24D1124 | T24D1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1120 | T24D1121 | T24D1122 | T24D1123 | T24D1124 | T24D1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9W4 | 7W2 | 2V2 | 2W2 | 21W4 | 24W7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female / Male | Female | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | with Rearnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | 10A/20A/30A/40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | Solder Cup Short Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1126 | T24D1127 | T24D1128 | T24D1129 | T24D1130 | T24D1131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T24D1126 | T24D1127 | T24D1128 | T24D1129 | T24D1130 | T24D1131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | Power Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11W1 | 5W1 | 13W3 | 8W8 | 3V3 | 36W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Female | Female | Female | Female / Male | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
